Membrane Transporter/Ion Channel
Membrane Transporter/Ion Channel(跨膜转运)
- AMPAR(58)
- ATPase(80)
- Calcium Channel(331)
- Cannabinoid Transporters(6)
- CFTR(45)
- Chloride Channels(13)
- GABA Receptor(239)
- Gardos Channel(1)
- Glucose Transporters(13)
- Glutamate (EAAT) Transporters(18)
- Glycine Receptors(2)
- GlyT(19)
- GTPase(32)
- Kv1.3(1)
- ICB(2)
- Lipophilic platinum complex(1)
- M2 ion Channel(1)
- MCT2(2)
- Monoamine transporter(18)
- Monocarboxylate Transporters(12)
- Multidrug Transporters(4)
- Na+/Ca2+ Exchanger(16)
- NKCC(7)
- NMDA Receptor(81)
- Nucleoside Transporters(4)
- Pannexin-1(2)
- P2X purinergic receptor(68)
- P-gp(11)
- Proton Pump(56)
- Potassium Channel(308)
- Sodium Channel(211)
- TRP Channel(165)
- TRPV1(10)
- URAT1(12)
- Other Channel Modulators(10)
- MCT(3)
- Kainate Receptors(12)
- Ionophore(3)
- sodium-hydrogen exchanger(3)
- Chloride Channel(27)
- CRAC Channel(13)
- EAAT2(6)
- HCN Channel(6)
- Na+/HCO3- Cotransporter(1)
- Na+/K+ ATPase(28)
- P-glycoprotein(49)
- iGluR(164)
- nAChR(103)
- VDAC(2)
- Aquaporins(1)
- Piezo Channels(1)
- GlyR(1)
- Ferroportin(1)
- Urea Transporter(1)
- Na+/H+ Exchanger (NHE)(1)
- NTPDase(1)
- EAAT(1)
- Piezo Channel(1)
- ASCT(2)
Membrane Transporter/Ion Channel 相关产品(2265)
- GC44081L-myo-Inositol-1,4,5-triphosphate (sodium salt)CAS: 2068-89-5纯度: >98.00%
Isomer of D-myo-inositol-1,4,5-triphosphate
- GC44209Mivacurium (chloride)CAS: 106861-44-3纯度: >99.00%
An antagonist of nAChRs and muscarinic M 2 and M 3 receptors
- GC44219ML-252 (hydrochloride)CAS: 2309887-61-2纯度: >98.00%
A potent and selective inhibitor of K v 7.2 channels
- GC44346N-Desethylamiodarone (hydrochloride)CAS: 96027-74-6纯度: >98.00% / >99.00%
N-Desethylamiodarone (hydrochloride)是amiodarone的主要代谢产物,可抑制大鼠中细胞色素P4502D6 (CYP2D6)的活性。
- GC44496Olanzapine Thiolactam ImpurityCAS: 1017241-36-9纯度: >95.00%
A potential impurity found in commercial preparations of olanzapine
- GC44762PtdIns-(4,5)-P2 (1,2-dihexanoyl) (sodium salt)纯度: >98.00%
A synthetic phosphatidylinositol for signal transduction research
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC44040 | LAU159 | 2055050-87-6 | >98.00% | |
A positive allosteric modulator of α6β3γ2 subunit-containing GABAA receptors | ||||
| GC44069 | Linoleic Acid Amide | 3999-01-7 | >98.00% | |
A primary fatty acid amide | ||||
| GC44075 | Linopirdine | 105431-72-9 | >98.50% | |
A neurotransmitter release enhancer | ||||
| GC44081 | L-myo-Inositol-1,4,5-triphosphate (sodium salt) | 2068-89-5 | >98.00% | |
Isomer of D-myo-inositol-1,4,5-triphosphate | ||||
| GC44090 | Lumichrome | 1086-80-2 | >90.00% | |
A natural metabolite of riboflavin | ||||
| GC44097 | LY303511 (hydrochloride) | 854127-90-5 | >98.50% | |
An inhibitor of cell proliferation | ||||
| GC44129 | MC 70 | 1031367-64-2 | >98.00% | |
A P-glycoprotein inhibitor | ||||
| GC44209 | Mivacurium (chloride) | 106861-44-3 | >99.00% | |
An antagonist of nAChRs and muscarinic M 2 and M 3 receptors | ||||
| GC44219 | ML-252 (hydrochloride) | 2309887-61-2 | >98.00% | |
A potent and selective inhibitor of K v 7.2 channels | ||||
| GC44290 | NAADP (sodium salt) | - | >95.00% | |
A secondary messenger that induces calcium mobilization | ||||
| GC44317 | N-Arachidonoyl Taurine | 119959-65-8 | >98.00% | |
An arachidonoyl amino acid | ||||
| GC44346 | N-Desethylamiodarone (hydrochloride) | 96027-74-6 | >98.00% / >99.00% | |
N-Desethylamiodarone (hydrochloride)是amiodarone的主要代谢产物,可抑制大鼠中细胞色素P4502D6 (CYP2D6)的活性。 | ||||
| GC44361 | Nemadipine A | 54280-71-6 | >98.00% | |
An L-type calcium channel blocker | ||||
| GC44403 | Nifekalant (hydrochloride) | 130656-51-8 | >98.00% | |
A class III antiarrhythmic agent | ||||
| GC44419 | N-methyl Paroxetine | 110429-36-2 | >98.00% | |
A derivative of paroxetine | ||||
| GC44444 | N-Oleoyl Valine | 60374-41-6 | >98.00% | |
A TRPV3 antagonist | ||||
| GC44496 | Olanzapine Thiolactam Impurity | 1017241-36-9 | >95.00% | |
A potential impurity found in commercial preparations of olanzapine | ||||
| GC44503 | Oleoyl-D-lysine (sodium salt) | - | >98.00% | |
An inhibitor of GlyT2a | ||||
| GC44506 | Oligomycin D | 1404-59-7 | >95.00% | |
An inhibitor of mitochondrial F 1 F O -ATPase | ||||
| GC44551 | Palmitoyl-L-carnitine (chloride) | 18877-64-0 | >98.00% | |
A long-chain acylcarnitine | ||||
| GC44586 | PDDHV | 179469-40-0 | >99.00% | |
A TRPV1 agonist | ||||
| GC44615 | PGP-4008 | 365565-02-2 | >95.00% | |
A selective P-glycoprotein inhibitor | ||||
| GC44661 | PLC thio-PIP2 (sodium salt) | - | >98.00% | |
A novel, chromogenic substrate for PLC | ||||
| GC44762 | PtdIns-(4,5)-P2 (1,2-dihexanoyl) (sodium salt) | - | >98.00% | |
A synthetic phosphatidylinositol for signal transduction research | ||||
