Proteins
Proteins(蛋白质)
Proteins 相关产品(6988)
- GC48659UmbellipreninCAS: 532-16-1; 23838-17-7纯度: >98.00%
A prenylated coumarin with diverse biological activities
- GC48774MelicopineCAS: 568-01-4纯度: >95.00%
An acridone alkaloid with antimalarial and anticancer activities
- GC48788Norethindrone-d6CAS: 2376036-05-2纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of norethindrone
- GC48805Methapyrilene (hydrochloride)CAS: 135-23-9纯度: >98.00%
An H 1 receptor antagonist and non-genotoxic carcinogen
- GC488155,7,8-TrimethoxydictamnineCAS: 521-43-7纯度: >95.00%
A quinoline alkaloid with antimalarial activity
- GC48839Nifuroxazide-d4CAS: 1188487-83-3纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of nifuroxazide
- GC48850Carbazomycin CCAS: 108073-62-7纯度: >95.00%
A bacterial metabolite with diverse biological activities
- GC48856Fenspiride-d5CAS: 1246911-67-0纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of fenspiride
- GC48889Methazolamide-d6CAS: 1795142-30-1纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of methazolamide
- GC48893Carbazomycin BCAS: 75139-38-7纯度: >95.00%
A bacterial metabolite with diverse biological activities
- GC48895Rufinamide-15N-d2CAS: 1795037-48-7纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of rufinamide
- GC48920β-Carboline-1-carboxylic AcidCAS: 26052-96-0纯度: >95.00%
An alkaloid with diverse biological activities
- GC48997Argipressin (acetate)CAS: 129979-57-3纯度: >95.00%
A peptide hormone with vasoconstrictive and antidiuretic activities
- GC49057Azelastine-13C-d3 (hydrochloride)CAS: 2930288-75-6纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of azelastine
- GC49062Tiopronin-d3CAS: 1189700-74-0纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of tiopronin
- GC49063Emedastine-13C-d3 (fumarate)纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of emedastine
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC48659 | Umbelliprenin | 532-16-1; 23838-17-7 | >98.00% | |
A prenylated coumarin with diverse biological activities | ||||
| GC48774 | Melicopine | 568-01-4 | >95.00% | |
An acridone alkaloid with antimalarial and anticancer activities | ||||
| GC48788 | Norethindrone-d6 | 2376036-05-2 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of norethindrone | ||||
| GC48801 | Nylidrin | 447-41-6 | >85.00% | |
An agonist of β-ARs and antagonist of NR1A/2B subunit-containing NMDA receptors | ||||
| GC48805 | Methapyrilene (hydrochloride) | 135-23-9 | >98.00% | |
An H 1 receptor antagonist and non-genotoxic carcinogen | ||||
| GC48815 | 5,7,8-Trimethoxydictamnine | 521-43-7 | >95.00% | |
A quinoline alkaloid with antimalarial activity | ||||
| GC48839 | Nifuroxazide-d4 | 1188487-83-3 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of nifuroxazide | ||||
| GC48842 | Actiphenol | 526-02-3 | >95.00% | |
A bacterial metabolite with antiviral activity | ||||
| GC48850 | Carbazomycin C | 108073-62-7 | >95.00% | |
A bacterial metabolite with diverse biological activities | ||||
| GC48856 | Fenspiride-d5 | 1246911-67-0 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of fenspiride | ||||
| GC48889 | Methazolamide-d6 | 1795142-30-1 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of methazolamide | ||||
| GC48893 | Carbazomycin B | 75139-38-7 | >95.00% | |
A bacterial metabolite with diverse biological activities | ||||
| GC48895 | Rufinamide-15N-d2 | 1795037-48-7 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of rufinamide | ||||
| GC48920 | β-Carboline-1-carboxylic Acid | 26052-96-0 | >95.00% | |
An alkaloid with diverse biological activities | ||||
| GC48925 | Aureonitol | 71774-51-1 | >95.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC48954 | CP21 | 30652-12-1 | >98.00% | |
An iron chelator | ||||
| GC48997 | Argipressin (acetate) | 129979-57-3 | >95.00% | |
A peptide hormone with vasoconstrictive and antidiuretic activities | ||||
| GC49048 | Guanylin (human) (trifluoroacetate salt) | - | >98.00% | |
A peptide hormone activator of GC-C | ||||
| GC49057 | Azelastine-13C-d3 (hydrochloride) | 2930288-75-6 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of azelastine | ||||
| GC49062 | Tiopronin-d3 | 1189700-74-0 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of tiopronin | ||||
| GC49063 | Emedastine-13C-d3 (fumarate) | - | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of emedastine | ||||
| GC49072 | Tribenoside | 10310-32-4 | >95.00% | |
A vasoprotective agent | ||||
| GC49082 | Cicloprofen | 36950-96-6 | >95.00% | |
An NSAID | ||||
| GC49089 | FR900359 | 107530-18-7 | >95.00% | |
FR900359是从观赏植物紫金牛( Ardisia crenata )的叶子中分离得到的G蛋白Gα q 、Gα 11 和Gα 14 抑制剂,IC 50 值分别为13.18、10.47和10nM | ||||
