Antiprotozoals
Antiprotozoals(抗原虫类)
Antiprotozoals 相关产品(107)
- GC45885Chloroquine-d5 (phosphate)CAS: 1854126-42-3纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of chloroquine
- GC46091Aszonapyrone ACAS: 83103-08-6纯度: >95.00%
A meroditerpene fungal metabolite with diverse biological activities
- GC464911-Palmitoyl-d9-2-hydroxy-sn-glycero-3-PECAS: 2747981-09-3纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC46881Artemether-d3CAS: 93787-85-0纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of artemether
- GC46882Artemisinin-d3CAS: 176652-07-6纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of artemisinin
- GC46910Beauvericin ACAS: 165467-50-5纯度: >95.00%
A cyclodepsipeptide with diverse biological activities
- GC47142Cycloguanil-d6 (hydrochloride)CAS: 2712364-69-5纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47193Desethyl Hydroxychloroquine-d4CAS: 1854126-47-8纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of desethyl hydroxychloroquine
- GC47195Desethylchloroquine-d4CAS: 1189971-72-9纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of desethylchloroquine
- GC47334Fenbendazole-d3CAS: 1228182-47-5纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of fenbendazole
- GC47445Hydroxychloroquine-d4 (sulfate)CAS: 1854126-45-6纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of hydroxychloroquine
- GC47670Metronidazole-d4CAS: 1261392-47-5纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of metronidazole
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC45885 | Chloroquine-d5 (phosphate) | 1854126-42-3 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of chloroquine | ||||
| GC46004 | Evoxanthine | 477-82-7 | >95.00% | |
An alkaloid | ||||
| GC46054 | 1β-Acetoxypolygodial | 1818425-44-3 | >95.00% | |
A sesquiterpenoid | ||||
| GC46091 | Aszonapyrone A | 83103-08-6 | >95.00% | |
A meroditerpene fungal metabolite with diverse biological activities | ||||
| GC46106 | Butyrolactone V | 1151509-01-1 | >95.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC46112 | Carnaubadiol | 4547-30-2 | >95.00% | |
An antiprotozoal triterpene | ||||
| GC46169 | Mer-NF5003F | 149598-70-9 | >95.00% | |
A sesquiterpene with diverse biological activities | ||||
| GC46198 | Penicinoline | 1214268-60-6 | >95.00% | |
An alkaloid | ||||
| GC46491 | 1-Palmitoyl-d9-2-hydroxy-sn-glycero-3-PE | 2747981-09-3 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC46705 | 5-Methoxycanthinone | 15071-56-4 | >95.00% | |
An alkaloid with anticancer properties | ||||
| GC46881 | Artemether-d3 | 93787-85-0 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of artemether | ||||
| GC46882 | Artemisinin-d3 | 176652-07-6 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of artemisinin | ||||
| GC46910 | Beauvericin A | 165467-50-5 | >95.00% | |
A cyclodepsipeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47046 | Carviolin | 478-35-3 | >70.00% | |
A fungal metabolite with immunosuppressive and antitrypanosomal activities | ||||
| GC47139 | Cycloaspeptide A | 109171-13-3 | >70.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC47142 | Cycloguanil-d6 (hydrochloride) | 2712364-69-5 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47193 | Desethyl Hydroxychloroquine-d4 | 1854126-47-8 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of desethyl hydroxychloroquine | ||||
| GC47195 | Desethylchloroquine-d4 | 1189971-72-9 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of desethylchloroquine | ||||
| GC47334 | Fenbendazole-d3 | 1228182-47-5 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of fenbendazole | ||||
| GC47403 | Gliovirin | 83912-90-7 | >70.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC47445 | Hydroxychloroquine-d4 (sulfate) | 1854126-45-6 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of hydroxychloroquine | ||||
| GC47523 | K-41 | 53026-37-2 | >70.00% | |
A fungal metabolite with antibiotic and antiparasitic activities | ||||
| GC47582 | Lupulone | 468-28-0 | >95.00% | |
A beta-acid | ||||
| GC47670 | Metronidazole-d4 | 1261392-47-5 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of metronidazole | ||||
