Proteins
Proteins(蛋白质)
Proteins 相关产品(6988)
- GP26243CD86 Human
CD86 Human Recombinant produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 223 amino acids (31-247a
- GP26244CD200 Mouse
CD200 Mouse Recombinant produced in Baculovirus is a single, glycosylated, polypeptide chain containing 441 amino acids (31-232aa) and having a molecular mass of 49
- GP26245CD209 Human
CD209 Human Recombinant produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 587 amino acids (60-404 a
- GP26246CDHR5 Mouse
CDHR5 Mouse Recombinant produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 621 amino acids (29-641 a
- GP26247CEACAM8 Human
CEACAM8 Human produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 292 amino acids (35-320 a
- GP26249CFB Human, Native
Human Complement Factor B produced in Human plasma is glycosylated polypeptide chain having a total molecular mass of 93kDa
- GP26257CHGA Human, HEK
CHGA Human Recombinant is a single, glycosylated polypeptide chain containing 445 amino acids (19-457a
- GP26259CLEC4M Human
CLEC4M Human Recombinant produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 570 amino acids (72-399 a
- GP26260CLEC7A Human
CLEC7A Human Recombinant produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 183 amino acids (71-244 a
- GP26266Collagen-III Bovine
Mouse Collagen-III is a natural protein purified from washed dissected tissue into dilute acetic acid
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GP26243 | CD86 Human | - | - | |
CD86 Human Recombinant produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 223 amino acids (31-247a | ||||
| GP26244 | CD200 Mouse | - | - | |
CD200 Mouse Recombinant produced in Baculovirus is a single, glycosylated, polypeptide chain containing 441 amino acids (31-232aa) and having a molecular mass of 49 | ||||
| GP26245 | CD209 Human | - | - | |
CD209 Human Recombinant produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 587 amino acids (60-404 a | ||||
| GP26246 | CDHR5 Mouse | - | - | |
CDHR5 Mouse Recombinant produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 621 amino acids (29-641 a | ||||
| GP26247 | CEACAM8 Human | - | - | |
CEACAM8 Human produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 292 amino acids (35-320 a | ||||
| GP26249 | CFB Human, Native | - | - | |
Human Complement Factor B produced in Human plasma is glycosylated polypeptide chain having a total molecular mass of 93kDa | ||||
| GP26250 | CFB-a Human | - | - | |
CFB-a Human produced in Human Plasma having a molecular mass of 33 kDa | ||||
| GP26251 | CFB-b Human | - | - | |
CFB-b Human produced in Human Plasma having a molecular mass of 33 kDa | ||||
| GP26252 | CFD Human | - | - | |
Human Complement Factor D produced in Human plasma is glycosylated polypeptide chain having a total molecular mass of 24kDa | ||||
| GP26253 | CFH Human | - | - | |
Human Complement Factor H produced in Human plasma having a total molecular mass of 155kDa | ||||
| GP26254 | CFH Rat | - | - | |
Rat Complement Factor H produced in Rat plasma having a total molecular mass of 155kDa | ||||
| GP26255 | CFI Human | - | - | |
Human Complement Factor I produced in Human plasma is glycosylated polypeptide composed of 2 disulfide-linked chains having a total molecular mass of 88kDa | ||||
| GP26256 | CFP Human, Native | - | - | |
CFP Human produced in Human plasma having a molecular weight of 53kDa | ||||
| GP26257 | CHGA Human, HEK | - | - | |
CHGA Human Recombinant is a single, glycosylated polypeptide chain containing 445 amino acids (19-457a | ||||
| GP26258 | CLEC2D Human | - | - | |
CLEC2D Human Recombinant produced in E | ||||
| GP26259 | CLEC4M Human | - | - | |
CLEC4M Human Recombinant produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 570 amino acids (72-399 a | ||||
| GP26260 | CLEC7A Human | - | - | |
CLEC7A Human Recombinant produced in Sf9 Baculovirus cells is a single, glycosylated polypeptide chain containing 183 amino acids (71-244 a | ||||
| GP26261 | Collagen-I Goat | - | - | |
Goat Collagen-I is a natural protein purified from Goat tissues | ||||
| GP26262 | Collagen-I Mouse | - | - | |
Mouse Collagen-I is a natural protein purified from Mouse tail tendon | ||||
| GP26263 | Collagen-I Bovine | - | - | |
Bovine Collagen-I is a natural protein purified from bovine skin | ||||
| GP26264 | Collagen-II Human | - | - | |
Human Collagen-II is a natural protein purified from human cartilage | ||||
| GP26265 | Collagen-II Bovine | - | - | |
Bovine Collagen-II is a natural protein purified from bovine knee joint | ||||
| GP26266 | Collagen-III Bovine | - | - | |
Mouse Collagen-III is a natural protein purified from washed dissected tissue into dilute acetic acid | ||||
| GP26267 | Collagen-IV Bovine | - | - | |
Bovine Collagen-IV is a natural protein purified from bovine placenta | ||||
