Ox Stress Reagents
Ox Stress Reagents(OX应激试剂)
Ox Stress Reagents 相关产品(508)
An internal standard for the quantification of amlodipine
An internal standard for the quantification of CoQ 10
An internal standard for the quantification of diosmetin
A neuropeptide with diverse biological activities
An internal standard for the quantification of glyburide
An internal standard for the quantification of HT-2 toxin
A neuropeptide with diverse biological activities
An internal standard for the quantification of L-carnosine
A neuropeptide with diverse biological activities
A polyphenol with antioxidant and antiviral activities
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC46845 | Amlodipine-d4 (maleate) | 1185246-15-4 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of amlodipine | ||||
| GC46897 | AUTEN-99 | 1049780-58-6 | >98.00% | |
An inhibitor of MRMR14/Jumpy | ||||
| GC47044 | Carotenoid Mixture | - | >98.00% | |
A mixture of carotenoids | ||||
| GC47053 | CAY10746 | 2247240-76-0 | >95.00% | |
A ROCK1 and ROCK2 inhibitor | ||||
| GC47060 | CAY10762 | 2514-37-6 | >95.00% | |
An inhibitor of MAGL | ||||
| GC47072 | CEP-Lysine-d4 | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47096 | Citrinin-13C13 | - | >98.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47115 | Coenzyme B12 (hydrate) | - | >95.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47116 | Coenzyme Q10-d6 | 110971-02-3 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of CoQ 10 | ||||
| GC47138 | Cyclizine (hydrochloride) | 303-25-3 | >98.00% | |
A histamine H 1 receptor antagonist | ||||
| GC47234 | Diosmetin-d3 | 1189728-54-8 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of diosmetin | ||||
| GC47239 | Diquat-d12 (bromide) | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47240 | Diquat-d4 (bromide) | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47275 | D-threo-Biopterin | 13019-52-8 | >98.00% | |
A pterin | ||||
| GC47292 | ent-8-iso Prostaglandin F2α-d9 | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47306 | Esculin (hydrate) | - | >98.00% | |
A coumarin with antioxidant and anti-inflammatory activities | ||||
| GC47387 | G6PDi-1 | 2457232-14-1 | >98.00% | |
An inhibitor of G6PDH | ||||
| GC47406 | Glyburide-d3 | 1219803-02-7 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of glyburide | ||||
| GC47436 | HT-2 Toxin-13C22 | 1486469-92-4 | >98.00% | |
An internal standard for the quantification of HT-2 toxin | ||||
| GC47439 | Hydralazine-d4 (hydrochloride) | 2749234-32-8 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47549 | L-Carnosine-d4 | 2714339-90-7 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of L-carnosine | ||||
| GC47566 | Linoleic Acid-d11 methyl ester | 112-63-0 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47582 | Lupulone | 468-28-0 | >95.00% | |
A beta-acid | ||||
| GC47659 | Methyl 3,4-Dihydroxyphenylacetate | 25379-88-8 | >98.00% | |
A polyphenol with antioxidant and antiviral activities | ||||
