Environmental Toxicology
Environmental Toxicology(环境毒理学)
Environmental Toxicology 相关产品(245)
- GC47156Cymoxanil-d3CAS: 2140803-92-3纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of cymoxanil
- GC47218Difenoconazole-d6 (hydrochloride)CAS: 2748435-81-4纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47320Ethynyl Estradiol 3-β-D-Glucuronide (hydrate)纯度: >96.00%
A metabolite of ethynyl estradiol
- GC47378Fumonisin B2-13C34CAS: 1217481-36-1纯度: >98.00%
An internal standard for the quantification of fumonisin B 2
- GC47647Methiocarb-d3CAS: 1581694-94-1纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of methiocarb
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC47122 | Coumaphos | 56-72-4 | >98.00% | |
An organophosphate pesticide | ||||
| GC47156 | Cymoxanil-d3 | 2140803-92-3 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of cymoxanil | ||||
| GC47211 | Dichlorvos | 62-73-7 | >98.00% | |
An organophosphate insecticide | ||||
| GC47218 | Difenoconazole-d6 (hydrochloride) | 2748435-81-4 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47240 | Diquat-d4 (bromide) | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47291 | Endothall | 145-73-3 | >98.00% | |
An herbicide | ||||
| GC47320 | Ethynyl Estradiol 3-β-D-Glucuronide (hydrate) | - | >96.00% | |
A metabolite of ethynyl estradiol | ||||
| GC47326 | Etoxazole | 153233-91-1 | >98.00% | |
An organofluorine acaricide | ||||
| GC47338 | Fenoxycarb | 72490-01-8 | >95.00% | |
A non-neurotoxic carbamate insecticide | ||||
| GC47354 | Flonicamid | 158062-67-0 | >98.00% | |
A pyridinecarboxamide insecticide | ||||
| GC47361 | Fludioxonil | 131341-86-1 | >99.00% | |
A fungicide | ||||
| GC47377 | Fumitremorgin B | 12626-17-4 | >95.00% | |
A mycotoxin | ||||
| GC47378 | Fumonisin B2-13C34 | 1217481-36-1 | >98.00% | |
An internal standard for the quantification of fumonisin B 2 | ||||
| GC47379 | Fumonisin B3-13C34 | - | >98.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47645 | Methidathion | 950-37-8 | >98.00% | |
An organophosphate insecticide | ||||
| GC47646 | Methiocarb | 2032-65-7 | >98.00% | |
A carbamate pesticide | ||||
| GC47647 | Methiocarb-d3 | 1581694-94-1 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of methiocarb | ||||
| GC47660 | Methyl Parathion | 298-00-0 | >98.00% | |
An organophosphate insecticide | ||||
| GC47672 | MGK-264 | 113-48-4 | >95.00% | |
A dicarboxamide synergist | ||||
| GC47742 | Naled | 300-76-5 | >98.00% | |
An organophosphate insecticide and acaricide | ||||
| GC47828 | Oosporein | 475-54-7 | >70.00% | |
A mycotoxin with diverse biological activities | ||||
| GC47847 | Oxamyl | 23135-22-0 | >98.00% | |
A carbamate pesticide | ||||
| GC47852 | p,p'-Dicofol | 115-32-2 | >85.00% | |
An organochlorine pesticide | ||||
| GC47957 | Phosmet | 732-11-6 | >95.00% | |
An organophosphate insecticide | ||||
