Antiparasitics
Antiparasitics(抗寄生虫药)
Antiparasitics 相关产品(146)
- GC47195Desethylchloroquine-d4CAS: 1189971-72-9纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of desethylchloroquine
- GC47334Fenbendazole-d3CAS: 1228182-47-5纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of fenbendazole
- GC47445Hydroxychloroquine-d4 (sulfate)CAS: 1854126-45-6纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of hydroxychloroquine
- GC47670Metronidazole-d4CAS: 1261392-47-5纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of metronidazole
- GC47735N-acetyl Desethylchloroquine-d4CAS: 1216619-20-3纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of N-acetyl desethylchloroquine
- GC48258Xanthoquinodin A1CAS: 151063-27-3纯度: >70.00%
A fungal metabolite with diverse biological activities
- GC48580Penicolinate BCAS: 1418291-70-9纯度: >95.00%
A fungal metabolite with diverse biological activities
- GC48659UmbellipreninCAS: 532-16-1; 23838-17-7纯度: >98.00%
A prenylated coumarin with diverse biological activities
- GC48774MelicopineCAS: 568-01-4纯度: >95.00%
An acridone alkaloid with antimalarial and anticancer activities
- GC488155,7,8-TrimethoxydictamnineCAS: 521-43-7纯度: >95.00%
A quinoline alkaloid with antimalarial activity
- GC48848Albendazole-d7CAS: 1287076-43-0纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of albendazole
- GC48850Carbazomycin CCAS: 108073-62-7纯度: >95.00%
A bacterial metabolite with diverse biological activities
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC47195 | Desethylchloroquine-d4 | 1189971-72-9 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of desethylchloroquine | ||||
| GC47334 | Fenbendazole-d3 | 1228182-47-5 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of fenbendazole | ||||
| GC47403 | Gliovirin | 83912-90-7 | >70.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC47445 | Hydroxychloroquine-d4 (sulfate) | 1854126-45-6 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of hydroxychloroquine | ||||
| GC47523 | K-41 | 53026-37-2 | >70.00% | |
A fungal metabolite with antibiotic and antiparasitic activities | ||||
| GC47582 | Lupulone | 468-28-0 | >95.00% | |
A beta-acid | ||||
| GC47670 | Metronidazole-d4 | 1261392-47-5 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of metronidazole | ||||
| GC47735 | N-acetyl Desethylchloroquine-d4 | 1216619-20-3 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of N-acetyl desethylchloroquine | ||||
| GC47778 | Nitenpyram-d3 | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47791 | Noracronycine | 13161-79-0 | >95.00% | |
An alkaloid with antimalarial activity | ||||
| GC47810 | O-11 | 119290-12-9 | >98.00% | |
A myristic acid analog with selective toxicity for trypanosomes | ||||
| GC48258 | Xanthoquinodin A1 | 151063-27-3 | >70.00% | |
A fungal metabolite with diverse biological activities | ||||
| GC48338 | Oasomycin B | 143452-11-3 | >95.00% | |
A bacterial metabolite | ||||
| GC48461 | rac-trans-4-hydroxy Glyburide | 23155-00-2 | >98.00% | |
An active metabolite of glyburide | ||||
| GC48488 | 3-Oxobetulin Acetate | 136587-07-0 | >95.00% | |
A derivative of betulin | ||||
| GC48520 | Betulonaldehyde | 4439-98-9 | >95.00% | |
A pentacyclic triterpenoid | ||||
| GC48546 | Emeguisin A | 117032-54-9 | >95.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC48580 | Penicolinate B | 1418291-70-9 | >95.00% | |
A fungal metabolite with diverse biological activities | ||||
| GC48659 | Umbelliprenin | 532-16-1; 23838-17-7 | >98.00% | |
A prenylated coumarin with diverse biological activities | ||||
| GC48711 | Trypacidin | 1900-29-4 | >95.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC48774 | Melicopine | 568-01-4 | >95.00% | |
An acridone alkaloid with antimalarial and anticancer activities | ||||
| GC48815 | 5,7,8-Trimethoxydictamnine | 521-43-7 | >95.00% | |
A quinoline alkaloid with antimalarial activity | ||||
| GC48848 | Albendazole-d7 | 1287076-43-0 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of albendazole | ||||
| GC48850 | Carbazomycin C | 108073-62-7 | >95.00% | |
A bacterial metabolite with diverse biological activities | ||||
