关于 "Sterol Lipids" 的结果9 个结果
筛选:Labeling & Detection×
- BODIPY-CholesterolCAS: 878557-19-8
BODIPY-Cholesterol 是用硼二氟甲烷 (BODIPY) 荧光团标记的胆固醇,用于监测细胞中甾醇摄取和细胞器间甾醇通量,激发波长为 480 nm,发射波长为 508 nm。
- Sudan IICAS: 3118-97-6
Sudan II (Sudan Red II, Solvent Orange 7, Color Index No: 12140, C.I. 12140) is a lysochrome (fat-soluble dye) azo dye used for staining of triglycerides in frozen sections, and some protein bound lipids and lipoproteins on paraffin sections.
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 靶点 / 通路 | 引用 | 结构 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC42959 | BODIPY 493/503 | 121207-31-6 | Lipids | ||
BODIPY 493/503是一种亲脂性荧光染料,发出明亮的绿色荧光,被广泛用于标记脂质滴(激发/发射:493/503纳米)。 | |||||
| GC42964 | BODIPY-Cholesterol | 878557-19-8 | BODIPY FL Dyes | ||
BODIPY-Cholesterol 是用硼二氟甲烷 (BODIPY) 荧光团标记的胆固醇,用于监测细胞中甾醇摄取和细胞器间甾醇通量,激发波长为 480 nm,发射波长为 508 nm。 | |||||
| GC40498 | 4-oxo-2-Nonenal Alkyne | 1680193-58-1 | Lipid Peroxidation | ||
An alkyne-tagged lipid peroxidation product | |||||
| GC41860 | 1,8-ANS | 82-76-8 | Fatty Acids | ||
A fluorescent probe for lipid-binding proteins | |||||
| GC44203 | MitoPerOx | 1392820-50-6 | Mitochondrial Metabolism | ||
A ratiometric fluorescent probe for mitochondrial lipid peroxidation | |||||
| GC42195 | 2-Thiobarbituric Acid | 504-17-6 | Antioxidants | ||
A colorimetric reagent for the detection of lipid peroxidation | |||||
| GC25971 | Sudan II | 3118-97-6 | Dyes, Stains & Indicators | ||
Sudan II (Sudan Red II, Solvent Orange 7, Color Index No: 12140, C.I. 12140) is a lysochrome (fat-soluble dye) azo dye used for staining of triglycerides in frozen sections, and some protein bound lipids and lipoproteins on paraffin sections. | |||||
| GC42961 | BODIPY 558/568 C12 | 158757-84-7 | Lipids | ||
BODIPY 558/568 C12 是一种用于标记脂滴的脂肪酸偶联荧光探针。 | |||||
| GC42960 | BODIPY 505/515 | 21658-70-8 | Lipids | ||
BODIPY 505/515是一种亲脂性荧光染料,发出的荧光被广泛用于标记脂质滴(激发/发射:505/515纳米)。 | |||||
