Antioxidants
Antioxidants(抗氧化剂)
Antioxidants 相关产品(275)
A synthetic intermediate in the synthesis of AChE inhibitors
An internal standard for the quantification of amlodipine
An internal standard for the quantification of CoQ 10
An internal standard for the quantification of diosmetin
An internal standard for the quantification of glyburide
A neuropeptide with diverse biological activities
An internal standard for the quantification of L-carnosine
A polyphenol with antioxidant and antiviral activities
An internal standard for the quantification of omeprazole sulfone
A neuropeptide with diverse biological activities
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC46452 | 16-Oxokahweol | 108664-99-9 | >98.00% | |
A synthetic diterpene | ||||
| GC46557 | 3,4-Dihydroquinolin-2(1H)-one | 553-03-7 | >98.00% | |
A building block | ||||
| GC46577 | 3,5-Dihydroxybenzaldehyde | 26153-38-8 | >98.00% | |
A building block | ||||
| GC46720 | 6,9-Dichloro-1,2,3,4-tetrahydroacridine | 5396-25-8 | >98.00% | |
A synthetic intermediate in the synthesis of AChE inhibitors | ||||
| GC46845 | Amlodipine-d4 (maleate) | 1185246-15-4 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of amlodipine | ||||
| GC46897 | AUTEN-99 | 1049780-58-6 | >98.00% | |
An inhibitor of MRMR14/Jumpy | ||||
| GC47044 | Carotenoid Mixture | - | >98.00% | |
A mixture of carotenoids | ||||
| GC47053 | CAY10746 | 2247240-76-0 | >95.00% | |
A ROCK1 and ROCK2 inhibitor | ||||
| GC47060 | CAY10762 | 2514-37-6 | >95.00% | |
An inhibitor of MAGL | ||||
| GC47115 | Coenzyme B12 (hydrate) | - | >95.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47116 | Coenzyme Q10-d6 | 110971-02-3 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of CoQ 10 | ||||
| GC47138 | Cyclizine (hydrochloride) | 303-25-3 | >98.00% | |
A histamine H 1 receptor antagonist | ||||
| GC47234 | Diosmetin-d3 | 1189728-54-8 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of diosmetin | ||||
| GC47306 | Esculin (hydrate) | - | >98.00% | |
A coumarin with antioxidant and anti-inflammatory activities | ||||
| GC47387 | G6PDi-1 | 2457232-14-1 | >98.00% | |
An inhibitor of G6PDH | ||||
| GC47406 | Glyburide-d3 | 1219803-02-7 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of glyburide | ||||
| GC47439 | Hydralazine-d4 (hydrochloride) | 2749234-32-8 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47549 | L-Carnosine-d4 | 2714339-90-7 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of L-carnosine | ||||
| GC47582 | Lupulone | 468-28-0 | >95.00% | |
A beta-acid | ||||
| GC47659 | Methyl 3,4-Dihydroxyphenylacetate | 25379-88-8 | >98.00% | |
A polyphenol with antioxidant and antiviral activities | ||||
| GC47737 | N-acetyl-L-Cysteine ethyl ester | 59587-09-6 | >95.00% | |
An esterified form of NAC | ||||
| GC47784 | N-methyl-2-HOBA (hydrochloride) | 63989-87-7 | >98.00% | |
A methylated form of 2-HOBA | ||||
| GC47826 | Omeprazole sulfone-d3 | 2749628-17-7 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of omeprazole sulfone | ||||
| GC47858 | Palmitelaidic Acid-d13 | 2692623-91-7 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
