Antioxidants
Antioxidants(抗氧化剂)
Antioxidants 相关产品(275)
An anthocyanin with diverse biological activities
An organosulfur compound with diverse biological activities
A flavonoid with diverse biological activities
A neuropeptide with diverse biological activities
An internal standard for the quantification of 1,3,7-trimethyluric acid
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC45662 | Dieugenol | 4433-08-3 | >98.00% | |
A neolignan with antioxidative and antiparasitic activities | ||||
| GC45777 | Peonidin 3-O-glucoside (chloride) | 6906-39-4 | >98.00% | |
An anthocyanin with diverse biological activities | ||||
| GC45798 | Rhein-13C4 | 1189928-10-6 | >95.00% | |
An internal standard for the quantification of rhein | ||||
| GC45820 | Balsalazide-d4 | - | >99.00% | |
Balsalazide-d4 是氘标记的 Balsalazide。 | ||||
| GC45877 | CYM 5478 | 870762-83-7 | >98.00% | |
An S1P 2 agonist | ||||
| GC45917 | Leucettine L41 | 1112978-84-3 | >98.00% | |
An inhibitor of DYRK1A, DYRK2, CLK1, and CLK3 | ||||
| GC45960 | 9c(i472) | 2349374-37-2 | >95.00% | |
A 15-LO-1 inhibitor | ||||
| GC45992 | Diallyl Tetrasulfide | 2444-49-7 | >90.00% | |
An organosulfur compound with diverse biological activities | ||||
| GC46019 | Pluviatolide | 28115-68-6 | >95.00% | |
A lignan | ||||
| GC46028 | Malabaricone C | 63335-25-1 | >98.00% | |
A diarylnonanoid with diverse biological activities | ||||
| GC46031 | Malabaricone B | 63335-24-0 | >98.00% | |
A diarylnonanoid with diverse biological activities | ||||
| GC46033 | 5-Heneicosylresorcinol | 70110-59-7 | >95.00% | |
An alkylresorcinol | ||||
| GC46057 | 2,5-Dihydroxycinnamic Acid phenethyl ester | 179691-97-5 | >98.00% | |
An inhibitor of 5-LO | ||||
| GC46079 | 5-Tricosylresorcinol | 70110-60-0 | >95.00% | |
An alkylresorcinol | ||||
| GC46080 | 7,3',4'-Trihydroxyflavone | 2150-11-0 | >98.00% | |
A flavonoid with diverse biological activities | ||||
| GC46090 | Aspulvinone O | 914071-54-8 | >85.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC46105 | Butyrolactone II | 87414-44-6 | >95.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC46106 | Butyrolactone V | 1151509-01-1 | >95.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC46128 | Deoxygerfelin | 36149-01-6 | >95.00% | |
A phenolic antioxidant | ||||
| GC46143 | Ethoxyquin Dimer | 74681-77-9 | >98.00% | |
An antioxidant and metabolite of ethoxyquin | ||||
| GC46150 | Garcinoic Acid | 91893-83-3 | >98.00% | |
A derivative of vitamin E | ||||
| GC46215 | S-Acetyl-L-glutathione | 3054-47-5 | >98.00% | |
A derivative of glutathione | ||||
| GC46313 | (±)-α-Tocopherol Acetate-d3 | 2742364-46-9 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC46387 | 1,3,7-Trimethyluric Acid-d9 | 117490-42-3 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of 1,3,7-trimethyluric acid | ||||
