关于 "PDGFR" 的结果4 个结果
筛选:Cell Cycle/Checkpoint×
- ENMD-2076 L-(+)-Tartaric acidCAS: 1291074-87-7
ENMD-2076 L-(+)-Tartaric acid 是一种多靶点激酶抑制剂,对 Aurora A、Flt3、KDR/VEGFR2、Flt4/VEGFR3、FGFR1 的 IC50 为 1.86、14、58.2、15.9、92.7、70.8、56.4 nM , FGFR2, Src, PDGFRα, 分别。
- ChiauranibCAS: 1256349-48-0
Chiauranib (CS2164) selectively inhibits multiple kinase targets aurora B kinase (AURKB), colony-stimulating factor 1 receptor (CSF1R), and vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR)/platelet-derived growth factor receptor (PDGFR)/c-Kit , thereby inhibiting the rapid proliferation of tumor cells, enhancing the antitumor immunity, and inhibiting tumor angiogenesis, to achieve the anti-tumor efficacy.
- ENMD-2076 TartrateCAS: 1453868-32-0
ENMD-2076 Tartrate 是多靶点激酶抑制剂,抑制 Aurora A,Flt3,KDR/VEGFR2,Flt4/VEGFR3,FGFR1,FGFR2,Src,PDGFRα 的IC50 值分别为1.86,14,58.2,15.9,92.7,70.8,20.2 and 56.4 nM。
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 靶点 / 通路 | 引用 | 结构 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC12145 | ENMD-2076 L-(+)-Tartaric acid | 1291074-87-7 | PDGFR | ||
ENMD-2076 L-(+)-Tartaric acid 是一种多靶点激酶抑制剂,对 Aurora A、Flt3、KDR/VEGFR2、Flt4/VEGFR3、FGFR1 的 IC50 为 1.86、14、58.2、15.9、92.7、70.8、56.4 nM , FGFR2, Src, PDGFRα, 分别。 | |||||
| GC62145 | Chiauranib | 1256349-48-0 | c-FMS | ||
Chiauranib (CS2164) selectively inhibits multiple kinase targets aurora B kinase (AURKB), colony-stimulating factor 1 receptor (CSF1R), and vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR)/platelet-derived growth factor receptor (PDGFR)/c-Kit , thereby inhibiting the rapid proliferation of tumor cells, enhancing the antitumor immunity, and inhibiting tumor angiogenesis, to achieve the anti-tumor efficacy. | |||||
| GC69068 | ENMD-2076 Tartrate | 1453868-32-0 | Aurora Kinase | ||
ENMD-2076 Tartrate 是多靶点激酶抑制剂,抑制 Aurora A,Flt3,KDR/VEGFR2,Flt4/VEGFR3,FGFR1,FGFR2,Src,PDGFRα 的IC50 值分别为1.86,14,58.2,15.9,92.7,70.8,20.2 and 56.4 nM。 | |||||
| GC91419 | CYY292 | 2644673-04-9 | IGF1R | ||
CYY292是一种PDGFRα、PDGFRβ、FGFR1、-2和-3的抑制剂,它们的IC50分别为5.35、4.6、28、28和78 nM。 | |||||
