关于 "Cell Cycle/Checkpoint" 的结果74+ 个结果
- MLN8237 (Alisertib)CAS: 1028486-01-2
Alisertib (MLN8237) 作为一种在研、可口服的选择性极光 A 激酶抑制剂,通常用于治疗实体瘤和血液系统恶性肿瘤。
- PD 0332991 (Palbociclib) HClCAS: 827022-32-2
PD 0332991 作为 CDK4 和 CDK6 激酶的口服活性强效和高选择性抑制剂,可以在低纳摩尔浓度下阻断 pRb 磷酸化并随后在敏感细胞系中诱导 G1 期停滞。
- Acridine OrangeCAS: 494-38-2
Acridine Orange是一种可穿透细胞的核酸选择性荧光染料, Acridine Orange可与DNA或RNA结合时产生荧光,与双链DNA结合时产生绿色荧光(激发光为488nm;发射光为530nm绿色荧光)。
Cell Cycle/Checkpoint - PD0166285CAS: 185039-89-8
PD0166285 is a potent Wee1 and Chk1 inhibitor with activity at nanomolar concentrations (IC50=24 nM for Wee1 and 72 nM for Myt1). PD0166285 is also a novel G2 checkpoint abrogator. PD0166285 induces apoptosis.
- SCH900776 S-isomerCAS: 891494-64-7
SCH900776 S-异构体是SCH900776的S-异构体。 SCH900776 是一种有效的、选择性的、具有口服生物利用度的检查点激酶1 (Chk1) 抑制剂,IC50 为 3 nM。
- Palbociclib (PD0332991) IsethionateCAS: 827022-33-3
Palbociclib (PD 0332991) isethionate 是一种具有口服活性的选择性 CDK4 和 CDK6 抑制剂,IC50 值分别为 11 和 16 nM。 Palbociclib (PD0332991) Isethionate 具有有效的抗增殖活性,可诱导癌细胞的细胞周期停滞,可用于 HR 阳性和 HER2 阴性乳腺癌和肝细胞癌的研究。
- Roscovitine (Seliciclib,CYC202)CAS: 186692-46-6
Roscovitine (Seliciclib,CYC202)是一种有效的Cdk2/cyclin E抑制剂,IC 50 值为0.1μM。Roscovitine还抑制Cdk7/cyclin H、Cdk5/p35以及(cdc)/cyclin B,IC 50 值分别为0.49、0.16和0.65μM。
- D-myo-Inositol-1,3,4,6-tetraphosphate (ammonium salt)CAS: 142507-74-2
A cell signaling inositol phosphate intermediate.
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 靶点 / 通路 | 引用 | 结构 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC12690 | MLN8237 (Alisertib) | 1028486-01-2 | Other Apoptosis | ||
Alisertib (MLN8237) 作为一种在研、可口服的选择性极光 A 激酶抑制剂,通常用于治疗实体瘤和血液系统恶性肿瘤。 | |||||
| GC17935 | PD 0332991 (Palbociclib) HCl | 827022-32-2 | CDK | ||
PD 0332991 作为 CDK4 和 CDK6 激酶的口服活性强效和高选择性抑制剂,可以在低纳摩尔浓度下阻断 pRb 磷酸化并随后在敏感细胞系中诱导 G1 期停滞。 | |||||
| GC10196 | ETP-46464 | 1345675-02-6 | mTOR | ||
An ATR inhibitor | |||||
| GC12064 | SB1317 | 937270-47-8 | CDK | ||
A multi-kinase inhibitor | |||||
| GC15106 | CYC116 | 693228-63-6 | Aurora Kinase | ||
A potent Aurora kinase inhibitor | |||||
| GC13332 | Aurora A Inhibitor I | 1158838-45-9 | Other Apoptosis | ||
A potent and selective inhibitor of Aurora A kinase | |||||
| GC13998 | AT7519 Hydrochloride | 902135-91-5 | Other Apoptosis | ||
A Cdk inhibitor | |||||
| GC16000 | WHI-P180 | 211555-08-7 | EGFR | ||
A multi-kinase inhibitor | |||||
| GC41242 | Acridine Orange | 494-38-2 | Cell Cycle/Checkpoint | ||
Acridine Orange是一种可穿透细胞的核酸选择性荧光染料, Acridine Orange可与DNA或RNA结合时产生荧光,与双链DNA结合时产生绿色荧光(激发光为488nm;发射光为530nm绿色荧光)。 | |||||
| GC12954 | 10-DAB (10-Deacetylbaccatin) | 32981-86-5 | Microtubule/Tubulin | ||
An inhibitor of microtubule assembly | |||||
| GC14358 | Rigosertib (ON-01910,Estybon) | 1225497-78-8 | PLK | ||
A potent inhibitor of Plk1 | |||||
| GC11396 | SNS-032 (BMS-387032) | 345627-80-7 | Other Apoptosis | ||
A Cdk2, Cdk7, and Cdk9 inhibitor | |||||
| GC32853 | PD0166285 | 185039-89-8 | Other Apoptosis | ||
PD0166285 is a potent Wee1 and Chk1 inhibitor with activity at nanomolar concentrations (IC50=24 nM for Wee1 and 72 nM for Myt1). PD0166285 is also a novel G2 checkpoint abrogator. PD0166285 induces apoptosis. | |||||
| GC34094 | Mycro 3 | 944547-46-0 | Autophagy | ||
Mycro 3 is a potent and selective inhibitor of c-Myc in whole cell assays. Mycro 3 also shows weak inhibitory activity against AP-1. | |||||
| GC17792 | SCH900776 S-isomer | 891494-64-7 | Others | ||
SCH900776 S-异构体是SCH900776的S-异构体。 SCH900776 是一种有效的、选择性的、具有口服生物利用度的检查点激酶1 (Chk1) 抑制剂,IC50 为 3 nM。 | |||||
| GC15421 | Palbociclib (PD0332991) Isethionate | 827022-33-3 | CDK | ||
Palbociclib (PD 0332991) isethionate 是一种具有口服活性的选择性 CDK4 和 CDK6 抑制剂,IC50 值分别为 11 和 16 nM。 Palbociclib (PD0332991) Isethionate 具有有效的抗增殖活性,可诱导癌细胞的细胞周期停滞,可用于 HR 阳性和 HER2 阴性乳腺癌和肝细胞癌的研究。 | |||||
| GC11401 | Roscovitine (Seliciclib,CYC202) | 186692-46-6 | CDK | ||
Roscovitine (Seliciclib,CYC202)是一种有效的Cdk2/cyclin E抑制剂,IC50值为0.1μM。Roscovitine还抑制Cdk7/cyclin H、Cdk5/p35以及(cdc)/cyclin B,IC50值分别为0.49、0.16和0.65μM。 | |||||
| GC43517 | D-myo-Inositol-1,3,4,6-tetraphosphate (ammonium salt) | 142507-74-2 | Signaling Pathways | ||
A cell signaling inositol phosphate intermediate. | |||||
| GC49460 | ING-2 AM | 1642554-49-1 | Fluorescent Probes | ||
A cell-permeable fluorescent sodium indicator | |||||
| GC49463 | IPG-2 AM | 1369302-24-8 | Fluorescent Probes | ||
A cell-permeable fluorescent potassium indicator | |||||
| GC49466 | IPG-2 TMA | 1369302-21-5 | Fluorescent Probes | ||
A cell-impermeable fluorescent potassium indicator | |||||
| GC49469 | IPG-1 TMA | 1369302-17-9 | Fluorescent Probes | ||
A cell-impermeable fluorescent potassium indicator | |||||
| GC49735 | Thallos AM | 1802991-71-4 | Fluorescent Probes | ||
A cell-permeable fluorescent thallium indicator | |||||
| GC11564 | Cdk4/6 Inhibitor IV | 359886-84-3 | Cyclin-Dependent Kinases | ||
A cell-permeable inhibitor of Cdk4/6 | |||||
