Organ- & System-Specific Toxicity
Organ- & System-Specific Toxicity(器官- & 系统特异性毒性)
Organ- & System-Specific Toxicity 相关产品(157)
- GC43718Fusarenon XCAS: 23255-69-8纯度: 99.00%
Fusarenon X is a type B trichothecene mycotoxin typically derived from Fusarium species.
- GC44299N-Acetyl-4-benzoquinone imineCAS: 50700-49-7纯度: >90.00%
A reactive CYP450 metabolite of acetaminophen
- GC44890Silodosin Glucuronide (sodium salt)CAS: 879292-24-7纯度: >95.00%
An active metabolite of silodosin
- GC45226β-BHCCAS: 319-85-7纯度: 95.00%
β-BHC is an isomer of the organochlorine pesticide γ-lindane that is a potential impurity found in commercial preparations of lindane.
- GC45253(-)-ViriditoxinCAS: 1381782-08-6纯度: >98.00%
A mycotoxin with antibacterial and antiproliferative activity
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC43718 | Fusarenon X | 23255-69-8 | 99.00% | |
Fusarenon X is a type B trichothecene mycotoxin typically derived from Fusarium species. | ||||
| GC43735 | Ganglioside GT1b Mixture (sodium salt) | 59247-13-1 | >98.00% | |
A sphingolipid | ||||
| GC44045 | L-Cysteine-glutathione disulfide | 13081-14-6 | >95.00% | |
A mixed disulfide | ||||
| GC44200 | Mitomycin A | 4055-39-4 | >95.00% | |
A bacterial metabolite | ||||
| GC44299 | N-Acetyl-4-benzoquinone imine | 50700-49-7 | >90.00% | |
A reactive CYP450 metabolite of acetaminophen | ||||
| GC44479 | o,p'-DDE | 3424-82-6 | >95.00% | |
A metabolite and degradation product of the pesticide DDT | ||||
| GC44480 | o,p'-DDT | 789-02-6 | >95.00% | |
An organochlorine pesticide | ||||
| GC44528 | p,p'-DDT | 50-29-3 | >98.00% | |
p,p'-DDT is an organochlorine pesticide that induces 94.2% mortality of malaria mosquito (A. | ||||
| GC44537 | Pachybasin | 2549-78-2 | >70.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC44563 | Paraherquamide A | 77392-58-6 | >95.00% | |
A mycotoxin anthelmintic | ||||
| GC44701 | Propylphosphonic Acid | 4672-38-2 | >98.00% | |
A compound degraded by free radicals | ||||
| GC44890 | Silodosin Glucuronide (sodium salt) | 879292-24-7 | >95.00% | |
An active metabolite of silodosin | ||||
| GC45013 | Tenuazonic Acid (copper salt) | - | >98.00% | |
A common mycotoxin food contaminant | ||||
| GC45020 | Tetrachlorohydroquinone | 87-87-6 | >98.00% | |
A metabolite of pentachlorophenol | ||||
| GC45196 | α-Bungarotoxin (trifluoroacetate salt) | - | >98.00% | |
A neurotoxin that blocks nAChR | ||||
| GC45226 | β-BHC | 319-85-7 | 95.00% | |
β-BHC is an isomer of the organochlorine pesticide γ-lindane that is a potential impurity found in commercial preparations of lindane. | ||||
| GC45253 | (-)-Viriditoxin | 1381782-08-6 | >98.00% | |
A mycotoxin with antibacterial and antiproliferative activity | ||||
| GC45508 | MEGX (hydrochloride) | 7729-94-4 | >95.00% | |
An active metabolite of lidocaine | ||||
| GC45620 | Bromadiolone | 28772-56-7 | 95.00% | |
An anticoagulant rodenticide | ||||
| GC45772 | 6(5H)-Phenanthridinone | 1015-89-0 | >98.00% | |
An inhibitor of PARP1 and 2 | ||||
| GC46118 | Chlothianidin | 210880-92-5 | >98.00% | |
A neonicotinoid insecticide | ||||
| GC46137 | Emestrin | 97816-62-1 | >95.00% | |
A mycotoxin | ||||
| GC46142 | Ethoprop | 13194-48-4 | >80.00% | |
An organothiophosphate nematicide and insecticide | ||||
| GC46218 | Satratoxin G | 53126-63-9 | >98.00% | |
A macrocyclic trichothecene mycotoxin | ||||
