Behavioral Neuroscience
Behavioral Neuroscience(行为神经科学)
Behavioral Neuroscience 相关产品(348)
- GC47827Ondansetron-13C-d3CAS: 2699607-85-5纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47857Paliperidone-d4CAS: 1020719-55-4纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of paliperidone
- GC47923Paraxanthine-d6CAS: 117490-41-2纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of paraxanthine
- GC47975Prochlorperazine-d8 (hydrochloride)CAS: 2930627-64-6纯度: >98.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47988Prostaglandin D2-d4CAS: 211105-29-2纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of prostaglandin D 2
- GC48056Risperidone-d4CAS: 1020719-76-9纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of risperidone
- GC48075Serotonin-d4 (hydrochloride)CAS: 2469263-61-2纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC48149Tetrabenazine-d7CAS: 2701977-99-1纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC48173Thioridazine-d3 (hydrochloride)CAS: 1189928-36-6纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of thioridazine
- GC48174Thiorphan-d5CAS: 2183240-70-0纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of thiorphan
- GC48191TPMPA (hydrate)纯度: >95.00%
选择性 GABA\u003csub\u003eA\u003c/sub\u003e-ρ1 (ρ1 GABA\u003csub\u003eC\u003c/sub\u003e) 受体拮抗剂
- GC48204Trifluoperazine-d3 (hydrochloride)CAS: 1432064-02-2纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of trifluoperazine
- GC48244Varenicline-d4CAS: 2183239-01-0纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of varenicline
- GC48300β-Endorphin (human) (trifluoroacetate salt)纯度: >95.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC47769 | Neuropeptide S (human) (acetate) | - | >95.00% | |
A neuropeptide NSPR agonist | ||||
| GC47788 | Nociceptin (trifluoroacetate salt) | - | >95.00% | |
A neuropeptide | ||||
| GC47827 | Ondansetron-13C-d3 | 2699607-85-5 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47857 | Paliperidone-d4 | 1020719-55-4 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of paliperidone | ||||
| GC47923 | Paraxanthine-d6 | 117490-41-2 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of paraxanthine | ||||
| GC47931 | PDE4B Inhibitor | 2410550-31-9 | >98.00% | |
A PDE4B inhibitor | ||||
| GC47946 | Phenol-13C6 | 89059-34-7 | >98.00% | |
A building block | ||||
| GC47955 | Phloroglucinol | 108-73-6 | >99.00% | |
A phenol with diverse biological activities | ||||
| GC47975 | Prochlorperazine-d8 (hydrochloride) | 2930627-64-6 | >98.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47988 | Prostaglandin D2-d4 | 211105-29-2 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of prostaglandin D 2 | ||||
| GC48040 | Reserpiline | 131-02-2 | >95.00% | |
An indole alkaloid | ||||
| GC48056 | Risperidone-d4 | 1020719-76-9 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of risperidone | ||||
| GC48063 | S 14506 | 135722-25-7 | >98.00% | |
A 5-HT 1A receptor agonist | ||||
| GC48075 | Serotonin-d4 (hydrochloride) | 2469263-61-2 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC48149 | Tetrabenazine-d7 | 2701977-99-1 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC48173 | Thioridazine-d3 (hydrochloride) | 1189928-36-6 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of thioridazine | ||||
| GC48174 | Thiorphan-d5 | 2183240-70-0 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of thiorphan | ||||
| GC48191 | TPMPA (hydrate) | - | >95.00% | |
选择性 GABA\u003csub\u003eA\u003c/sub\u003e-ρ1 (ρ1 GABA\u003csub\u003eC\u003c/sub\u003e) 受体拮抗剂 | ||||
| GC48204 | Trifluoperazine-d3 (hydrochloride) | 1432064-02-2 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of trifluoperazine | ||||
| GC48244 | Varenicline-d4 | 2183239-01-0 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of varenicline | ||||
| GC48300 | β-Endorphin (human) (trifluoroacetate salt) | - | >95.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC48348 | Carbetocin (acetate) | 1631754-28-3 | >99.50% | |
A peptide oxytocin receptor agonist | ||||
| GC48351 | Saralasin (trifluoroacetate salt) | - | >98.00% | |
A peptide AT 2 receptor agonist | ||||
| GC48359 | DAPTA (acetate) | - | >98.00% | |
A CCR5 receptor antagonist | ||||
