Atherosclerosis
Atherosclerosis(动脉粥样硬化)
Atherosclerosis 相关产品(86)
- GC42924Beraprost (sodium salt)CAS: 88475-69-8纯度: >98.00%
A stable, orally active analog of prostacyclin
- GC43260Cholesteryl Linoleate Hydroperoxides纯度: >98.00%
Contains a mixture of racemic 9- and 13-HpODE cholesteryl esters
- GC46134Dityrosine (hydrochloride)CAS: 2716849-01-1纯度: >95.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC42890 | Azelaoyl PAF | 354583-69-0 | >98.00% | |
A potent PPARγ agonist | ||||
| GC42924 | Beraprost (sodium salt) | 88475-69-8 | >98.00% | |
A stable, orally active analog of prostacyclin | ||||
| GC42994 | Butanoyl PAF | 85405-03-4 | >98.00% | |
A PAF agonist that is present in oxLDL | ||||
| GC43136 | Campestanol | 474-60-2 | >98.00% | |
A phytosterol | ||||
| GC43160 | CAY10485 | 615264-62-5 | >98.00% | |
An ACAT-1 and -2 inhibitor with antioxidant activity | ||||
| GC43260 | Cholesteryl Linoleate Hydroperoxides | - | >98.00% | |
Contains a mixture of racemic 9- and 13-HpODE cholesteryl esters | ||||
| GC43263 | Cholesteryl Stearate | 35602-69-8 | >97.00% | |
A cholesterol ester | ||||
| GC43803 | HA-1077 (hydrochloride) | 203911-27-7 | >98.00% | |
A ROCK inhibitor | ||||
| GC43997 | KDdiA-PC | 439904-34-4 | >98.00% | |
CD36 ligand found in oxidized LDL | ||||
| GC44011 | KOdiA-PC | 439904-33-3 | >98.00% | |
A potent CD36 ligand | ||||
| GC44093 | Lutein | 127-40-2 | >98.00% | |
Lutein是一种天然存在的类胡萝卜素,具有多种生物活性,广泛存在于绿叶蔬菜、玉米和蛋黄中。 | ||||
| GC44180 | Methylcarbamyl PAF C-16 | 91575-58-5 | >98.00% | |
A stable analog of PAF C-16 | ||||
| GC44518 | Osteocalcin (1-49) (human) (trifluoroacetate salt) | 136461-80-8 | >95.00% | |
A bone peptide | ||||
| GC44573 | PAz-PC | 117746-89-1 | >98.00% | |
A major oxLDL form | ||||
| GC44616 | PGPC | 89947-79-5 | >98.00% | |
An oxidized phospholipid | ||||
| GC44633 | Phosphatidylserines (bovine) | 1446756-47-3 | >98.00% | |
A glycerophospholipid | ||||
| GC44669 | POV-PC | 121324-31-0 | >98.00% | |
A CD36 ligand found in oxidized LDL | ||||
| GC44910 | Sodium Hydrogen Sulfide (hydrate) | 207683-19-0 | >68.00% | |
A H 2 S donor | ||||
| GC45057 | TIQ-A | 420849-22-5 | >98.00% | |
A PARP1 inhibitor | ||||
| GC45129 | Urocortin (human) (trifluoroacetate salt) | - | >95.00% | |
A neuropeptide hormone | ||||
| GC45357 | 5-Chlorouracil | 1820-81-1 | >98.00% | |
A chlorinated derivative of uracil | ||||
| GC45390 | Benazepril Acyl-β-D-Glucuronide | - | >95.00% | |
A metabolite of benazepril | ||||
| GC45469 | Hexacosanoic Acid-d4 | 1208837-79-9 | >99.00% | |
| ||||
| GC46134 | Dityrosine (hydrochloride) | 2716849-01-1 | >95.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
