Parasitic Diseases
Parasitic Diseases(寄生虫病)
Parasitic Diseases 相关产品(169)
- GC45580Tizoxanide-d4CAS: 1246817-56-0纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of tizoxanide
- GC45725Amodiaquine-d10CAS: 1189449-70-4纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of amodiaquine
- GC45790Artesunate-d4CAS: 1316753-15-7纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of artesunate
- GC45885Chloroquine-d5 (phosphate)CAS: 1854126-42-3纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of chloroquine
- GC46091Aszonapyrone ACAS: 83103-08-6纯度: >95.00%
A meroditerpene fungal metabolite with diverse biological activities
- GC463861,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic Acid (sodium salt hydrate)CAS: 1771776-02-3纯度: >95.00%
A synthetic intermediate
- GC464911-Palmitoyl-d9-2-hydroxy-sn-glycero-3-PECAS: 2747981-09-3纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC45578 | Thymohydroquinone | 2217-60-9 | >98.00% | |
A quinone with diverse biological activities | ||||
| GC45580 | Tizoxanide-d4 | 1246817-56-0 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of tizoxanide | ||||
| GC45583 | Triacetylphloroglucinol | 2161-87-7 | >95.00% | |
A bridging ligand | ||||
| GC45594 | Virustomycin A | 84777-85-5 | >98.00% | |
A macrolide antibiotic | ||||
| GC45599 | Z-Phe-Tyr(tBu)-diazomethylketone | 114014-15-2 | >98.00% | |
An inhibitor of cathepsin L | ||||
| GC45662 | Dieugenol | 4433-08-3 | >98.00% | |
A neolignan with antioxidative and antiparasitic activities | ||||
| GC45689 | Milbemycin A3 oxime | 114177-14-9 | >95.00% | |
An anthelmintic | ||||
| GC45715 | 6-Prenylindole | 23158-16-9 | >70.00% | |
A bacterial metabolite | ||||
| GC45725 | Amodiaquine-d10 | 1189449-70-4 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of amodiaquine | ||||
| GC45787 | Moxidectin-d3 | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC45790 | Artesunate-d4 | 1316753-15-7 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of artesunate | ||||
| GC45885 | Chloroquine-d5 (phosphate) | 1854126-42-3 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of chloroquine | ||||
| GC45959 | IKD-8344 | 129046-69-1 | >70.00% | |
A macrocyclic dilactone with diverse biological activities | ||||
| GC46004 | Evoxanthine | 477-82-7 | >95.00% | |
An alkaloid | ||||
| GC46054 | 1β-Acetoxypolygodial | 1818425-44-3 | >95.00% | |
A sesquiterpenoid | ||||
| GC46091 | Aszonapyrone A | 83103-08-6 | >95.00% | |
A meroditerpene fungal metabolite with diverse biological activities | ||||
| GC46106 | Butyrolactone V | 1151509-01-1 | >95.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC46112 | Carnaubadiol | 4547-30-2 | >95.00% | |
An antiprotozoal triterpene | ||||
| GC46169 | Mer-NF5003F | 149598-70-9 | >95.00% | |
A sesquiterpene with diverse biological activities | ||||
| GC46198 | Penicinoline | 1214268-60-6 | >95.00% | |
An alkaloid | ||||
| GC46386 | 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic Acid (sodium salt hydrate) | 1771776-02-3 | >95.00% | |
A synthetic intermediate | ||||
| GC46491 | 1-Palmitoyl-d9-2-hydroxy-sn-glycero-3-PE | 2747981-09-3 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC46544 | 2-Fluoro-4-iodo benzonitrile | 137553-42-5 | >98.00% | |
A building block | ||||
| GC46577 | 3,5-Dihydroxybenzaldehyde | 26153-38-8 | >98.00% | |
A building block | ||||
