关于 "p53" 的结果30 个结果
| 货号 | 产品名称 | CAS 号 | 靶点 | 化学结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC74752 | CGP 53716 | 152459-94-4 | — | |
CGP 53716是一种强效蛋白酪氨酸激酶抑制剂。CGP 53716具有血小板衍生生长因子(PDGF)受体的选择性活性。CGP53716可用于由PDGF受体激活诱导的异常细胞增殖疾病的研究。 | ||||
| GC77010 | p53-MDM2-IN-4 | 350678-63-6 | — | |
p53-MDM2-IN-4 (Example 4) 是一种 p53-MDM2/X 蛋白相互作用的抑制剂,Ki 值为 3.079 μM。p53-MDM2-IN-4 可用于抗肿瘤的研究。 | ||||
| GC77011 | p53-MDM2-IN-1 | 381717-91-5 | — | |
p53-MDM2-IN-1 (Example 30) 是一种 p53-MDM2/X 蛋白相互作用的抑制剂,Ki 值为 23.35 ?M。p53-MDM2-IN-1 能用于抗肿瘤研究。 | ||||
| GC78566 | ReACp53 scrambled peptide TFA | — | — | |
ReACp53scrambled peptide TFA 是ReACp53 的阴性对照。 | ||||
| GC48382 | Ac-QPKK(Ac)-AMC | 1387005-23-3 | Fluorescent ProbesFluorescenceHistone Deacetylation | |
A fluorogenic substrate for SIRT1, SIRT2, and SIRT3 | ||||
| GC19147 | Evatanepag | 223488-57-1 | Prostaglandin Receptor | |
Evatanepag (CP-533536) 是一种非前列腺素、强效和选择性 EP2 受体激动剂。 | ||||
