关于 "Formyl Peptide Receptors" 的结果8+ 个结果
筛选:Other Signal Transduction×
- Thrombin Receptor Activator for Peptide 5 (TRAP-5)CAS: 141685-53-2
凝血酶受体激活剂 5 (TRAP-5) 也称为凝血因子 II 受体 (1-5) 或蛋白酶激活受体 1 (1-5),用于研究冠心病 (CHD)。
- S6 Kinase Substrate Peptide 32
Measures the activity of kinases that phosphorylate ribosomal protein S6.
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 靶点 / 通路 | 引用 | 结构 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP10095 | Epidermal Growth Factor Receptor Peptide (985-996) | 96249-43-3 | Cancer Biology Peptides | ||
EGFR Peptide (985-996) | |||||
| GP10085 | Thrombin Receptor Activator for Peptide 5 (TRAP-5) | 141685-53-2 | Peptides | ||
凝血酶受体激活剂 5 (TRAP-5) 也称为凝血因子 II 受体 (1-5) 或蛋白酶激活受体 1 (1-5),用于研究冠心病 (CHD)。 | |||||
| GP10042 | Rhodopsin peptide | - | Neuroscience Peptides | ||
视网膜感光细胞色素;GPCR | |||||
| GP10022 | Dynamin inhibitory peptide | 251634-21-6 | Peptides | ||
动力蛋白抑制肽竞争性地阻断动力蛋白与两性蛋白的结合,从而防止内吞作用。 | |||||
| GP10112 | TRH Precursor Peptide | 128578-17-6 | TRH | ||
Thyrotropin Releasing Hormone Precursor Peptide | |||||
| GC52361 | AMARA Peptide (trifluoroacetate salt) | - | Metabolism | ||
A peptide substrate for AMPK | |||||
| GP10104 | S6 Kinase Substrate Peptide 32 | - | S6 Kinase | ||
Measures the activity of kinases that phosphorylate ribosomal protein S6. | |||||
| GP10005 | Epidermal growth factor receptor (994-1002) acetyl/amide | - | Cancer Biology Peptides | ||
EGF-family receptor | |||||
