关于 "Cell Cycle/Checkpoint" 的结果6+ 个结果
筛选:ATM/ATR×
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 靶点 / 通路 | 引用 | 结构 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC11118 | KU 55933 | 587871-26-9 | Autophagy | ||
KU 55933是一种高效且特异的ATM激酶抑制剂,能够使人类肿瘤细胞对电离辐射和化疗药物更加敏感。KU 55933在体外的IC₅₀值为13nM,Ki值为2.2nM。 | |||||
| GC10293 | VE-821 | 1232410-49-9 | ATM/ATR | ||
An inhibitor of ATR | |||||
| GC12054 | KU-60019 | 925701-46-8 | ATM/ATR | ||
A potent ATM kinase inhibitor | |||||
| GC16489 | CP-466722 | 1080622-86-1 | ATM/ATR | ||
An ATM kinase inhibitor | |||||
| GC14526 | CGK733 | 905973-89-9 | ATM/ATR | ||
An anticancer compound | |||||
| GC10196 | ETP-46464 | 1345675-02-6 | mTOR | ||
An ATR inhibitor | |||||
