Diabetes
Diabetes(糖尿病)
Diabetes 相关产品(254)
An inactive control for glucagon receptor antagonist I
A sulfonylurea inhibitor of SUR1/K ir 6.2
A metabolite of lithocholic acid
MLS-0322825 Cmpd 23 是一种低分子量蛋白酪氨酸磷酸酶 (LMPTP) 的选择性抑制剂,IC50 为 0.8 μM LMPTP-A。
An N-acyl amide involved in mitochondrial uncoupling
A metabolite of (–)-sitagliptin
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC43764 | GLP-2 (human) (trifluoroacetate salt) | - | >95.00% | |
A peptide hormone | ||||
| GC43766 | Glucagon Receptor Antagonist Inactive Control | 362482-00-6 | >95.00% | |
An inactive control for glucagon receptor antagonist I | ||||
| GC43768 | Glucocerebrosides (Gaucher's spleen) | 85305-87-9 | >98.00% | |
A sphingolipid | ||||
| GC43773 | Glyburide (potassium salt) | 52169-36-5 | >98.00% | |
A sulfonylurea inhibitor of SUR1/K ir 6.2 | ||||
| GC43800 | GW 9578 | 247923-29-1 | >98.00% | |
A potent, selective PPARα agonist | ||||
| GC43803 | HA-1077 (hydrochloride) | 203911-27-7 | >98.00% | |
A ROCK inhibitor | ||||
| GC44024 | Lactisole | 150436-68-3 | >98.00% | |
Lactisole是一种经典的甜味受体拮抗剂,选择性地靶向T1R3亚基。 | ||||
| GC44077 | Lithocholic Acid 3-sulfate (sodium salt) | 64936-81-8 | >98.00% | |
A metabolite of lithocholic acid | ||||
| GC44191 | MHY908 | 1393371-39-5 | >98.00% | |
A PPARα and PPARγ dual agonist | ||||
| GC44226 | MLS-0322825 Cmpd 23 | 1908414-82-3 | >98.00% | |
MLS-0322825 Cmpd 23 是一种低分子量蛋白酪氨酸磷酸酶 (LMPTP) 的选择性抑制剂,IC50 为 0.8 μM LMPTP-A。 | ||||
| GC44300 | N-Acetylagmatine (acetate salt) | - | >95.00% | |
A potential derivative of agmatine | ||||
| GC44341 | ND-336 | 1807453-83-3 | >95.00% | |
A selective inhibitor of MMP-2, -9, and -14 | ||||
| GC44441 | N-Oleoyl Leucine | 136560-76-4 | >98.00% | |
An N-acyl amide involved in mitochondrial uncoupling | ||||
| GC44484 | Obestatin (rat) (trifluoroacetate salt) | - | >95.00% | |
A peptide hormone | ||||
| GC44518 | Osteocalcin (1-49) (human) (trifluoroacetate salt) | 136461-80-8 | >95.00% | |
A bone peptide | ||||
| GC44524 | Oxyntomodulin (bovine, porcine) (trifluoroacetate salt) | - | >95.00% | |
A gut peptide | ||||
| GC44544 | Palmitoleic Acid (sodium salt) | 6610-24-8 | >95.00% | |
An ω-7 monounsaturated fatty acid | ||||
| GC44645 | Pioglitazone (potassium salt) | 1266523-09-4 | >98.00% | |
A PPARγ agonist | ||||
| GC44660 | Platensimycin | 835876-32-9 | >95.00% | |
A selective inhibitor of fatty acid biosynthesis | ||||
| GC44775 | PTP1B Inhibitor | 765317-72-4 | >98.00% | |
A cell-permeable allosteric inhibitor of PTP1B | ||||
| GC44811 | Remogliflozin etabonate | 442201-24-3 | >99.00% | |
A prodrug form of remogliflozin A | ||||
| GC44851 | Rosiglitazone (potassium salt) | 316371-84-3 | >98.00% | |
A PPARγ agonist | ||||
| GC44895 | Sitagliptin N-Sulfate (sodium salt) | 2470126-25-9 | >95.00% | |
A metabolite of (–)-sitagliptin | ||||
| GC44914 | Somatostatin-14 (acetate) | 54472-66-1 | >98.00% | |
A cyclic peptide hormone | ||||
