Peptide and Derivatives
研究方向
Peptide and Derivatives 相关产品(27)
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC74413 | Biotin-H10 | - | >98.50% | |
Biotin-H10是一种特异性的AGR2抑制剂,KD值为6.4 nM。 | ||||
| GC74415 | Cyclo(RGDyC) TFA | - | >95.00% | |
Cyclo(RGDyC) TFA是一种具有抗血管生成能力的环状五肽。 | ||||
| GC74421 | CAP1-6D | - | >99.00% | |
CAP1-6D是细胞毒性T细胞(CTL)的激动剂肽,可增强CAPI肽的免疫原性,并刺激T细胞反应。 | ||||
