Natural Products
Natural Products(天然产物)
Natural Products 相关产品(2745)
- GC40007Malformin ACAS: 3022-92-2纯度: >95.00%
A cyclopentapeptide fungal metabolite with diverse biological activities
- GC40056MitraphyllineCAS: 509-80-8纯度: >98.00%
An alkaloid with anti-inflammatory and antiproliferative properties
- GC40059Echinocandin BCAS: 54651-05-7纯度: >98.00% / >88.00%
Echinocandin B是一种关键抗真菌抗生素,主要来源于 Aspergillus nidulans 的次级代谢产物。
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC40004 | Quinolactacin A | 319917-25-4 | >95.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC40005 | Aurodox | 12704-90-4 | 85%(mixture of tautomers) | |
A polyketide antibiotic | ||||
| GC40006 | Pyranonigrin A | 773855-65-5 | >95.00% | |
A fungal metabolite with antioxidant activity | ||||
| GC40007 | Malformin A | 3022-92-2 | >95.00% | |
A cyclopentapeptide fungal metabolite with diverse biological activities | ||||
| GC40008 | Fuscin | 83-85-2 | >95.00% | |
A fungal metabolite with diverse biological activities | ||||
| GC40009 | Bostrycin | 21879-81-2 | >95.00% | |
An anthraquinone with diverse biological activities | ||||
| GC40010 | epi-Aszonalenin A | 908853-14-5 | >95.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC40024 | Altenusin | 31186-12-6 | >98.00% | |
A fungal metabolite with diverse biological activities | ||||
| GC40034 | Parishin A | 62499-28-9 | >98.00% | |
A phenolic glycoside | ||||
| GC40043 | Totarol | 511-15-9 | >98.00% | |
Totarol是一种非特异性细菌细胞分裂蛋白FtsZ的抑制剂。 | ||||
| GC40055 | Sporidesmolide V | 127072-57-5 | >95.00% | |
A cyclodepsipeptide fungal metabolite | ||||
| GC40056 | Mitraphylline | 509-80-8 | >98.00% | |
An alkaloid with anti-inflammatory and antiproliferative properties | ||||
| GC40059 | Echinocandin B | 54651-05-7 | >98.00% / >88.00% | |
Echinocandin B是一种关键抗真菌抗生素,主要来源于 Aspergillus nidulans 的次级代谢产物。 | ||||
| GC40061 | Pestalotin | 34565-32-7 | >99.00% | |
A fungal metabolite with diverse biological activities | ||||
| GC40062 | Luteoreticulin | 22388-89-2 | >99.00% | |
A bacterial metabolite | ||||
| GC40063 | Dihydroaeruginoic Acid | 143209-04-5 | >98.00% | |
An antibiotic | ||||
| GC40064 | Berninamycin D | 161263-50-9 | >99.00% | |
A cyclic thiopeptide fungal metabolite | ||||
| GC40067 | Herbimycin C | 91700-92-4 | >98.00% | |
A bacterial metabolite | ||||
| GC40068 | Setosusin | 182926-45-0 | >99.00% | |
A fungal metabolite | ||||
| GC40069 | Teleocidin A1 | 70497-14-2 | >98.00% | |
A fungal metabolite and tumor promoter | ||||
| GC40070 | Reveromycin B | 144860-68-4 | >98.00% | |
A bacterial metabolite | ||||
| GC40071 | Leucanicidin | 91021-66-8 | >95.00% | |
A macrolide bacterial metabolite | ||||
| GC40072 | Venturicidin B | 33538-72-6 | >95.00% | |
A bacterial metabolite | ||||
| GC40076 | (-)-Voacangarine | 545-84-6 | >98.00% | |
A cytotoxic indole alkaloid | ||||
