Isotope-Labeled Compounds
Isotope-Labeled Compounds(同位素标记化合物)
Isotope-Labeled Compounds 相关产品(1086)
- GC49128Phenylbutazone-d9CAS: 1189479-75-1纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of phenylbutazone
- GC49129Diphenidol-d10CAS: 2928181-97-7纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of diphenidol
- GC49132Uracil-13C,15N2CAS: 181517-11-3纯度: >95.00%
An internal standard for the quantification of uracil
- GC49134Flumequine-13C3CAS: 1185049-09-5纯度: >98.00%
An internal standard for the quantification of flumequine
- GC49135Roxatidine-d10 (hemioxalate)CAS: 2832423-41-1纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of roxatidine
- GC49136Butenafine-13C-d3 (hydrochloride)CAS: 2909036-24-2纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of butenafine
- GC49137Triclabendazole-13C-d3CAS: 2938916-53-9纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of triclabendazole
- GC49138Naphazoline-d4 (hydrochloride)纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of naphazoline
- GC49188Sarafloxacin-d8 (hydrochloride)CAS: 2733145-07-6纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of sarafloxacin
- GC49189(E/Z)-4-hydroxy Tamoxifen-d5CAS: 2470232-57-4纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of (E/Z)-4-hydroxy tamoxifen
- GC49190Roxadustat-d5CAS: 2043026-13-5纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of roxadustat
- GC49191Chlorzoxazone-d3CAS: 1185173-60-7纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of chlorzoxazone
- GC49192Piracetam-d6CAS: 2907016-93-5纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of piracetam
- GC49194Metolazone-d7CAS: 2714484-71-4纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of metolazone
- GC49195Indapamide-13C-d3CAS: 2934053-07-1纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of indapamide
- GC49196Solifenacin-d5 (succinate)纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of solifenacin
- GC49197Carbinoxamine-d6 (maleate)CAS: 2747914-08-3纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of carbinoxamine
- GC49198Moclobemide-d4CAS: 2929883-33-8纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of moclobemide
- GC49204Nefazodone-d6 (hydrochloride)CAS: 1330236-06-0纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of nefazodone
- GC492232-deoxy-D-Glucose-13C6纯度: >95.00%
An internal standard for the quantification of 2-deoxy-D-glucose
- GC49236Orlistat-d3CAS: 1356930-46-5纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of orlistat
- GC49251Oxaliplatin-d10CAS: 1132819-16-9纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of oxaliplatin
- GC49258Picaridin-d3CAS: 2928067-33-6纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of picaridin
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC49128 | Phenylbutazone-d9 | 1189479-75-1 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of phenylbutazone | ||||
| GC49129 | Diphenidol-d10 | 2928181-97-7 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of diphenidol | ||||
| GC49132 | Uracil-13C,15N2 | 181517-11-3 | >95.00% | |
An internal standard for the quantification of uracil | ||||
| GC49134 | Flumequine-13C3 | 1185049-09-5 | >98.00% | |
An internal standard for the quantification of flumequine | ||||
| GC49135 | Roxatidine-d10 (hemioxalate) | 2832423-41-1 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of roxatidine | ||||
| GC49136 | Butenafine-13C-d3 (hydrochloride) | 2909036-24-2 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of butenafine | ||||
| GC49137 | Triclabendazole-13C-d3 | 2938916-53-9 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of triclabendazole | ||||
| GC49138 | Naphazoline-d4 (hydrochloride) | - | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of naphazoline | ||||
| GC49188 | Sarafloxacin-d8 (hydrochloride) | 2733145-07-6 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of sarafloxacin | ||||
| GC49189 | (E/Z)-4-hydroxy Tamoxifen-d5 | 2470232-57-4 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of (E/Z)-4-hydroxy tamoxifen | ||||
| GC49190 | Roxadustat-d5 | 2043026-13-5 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of roxadustat | ||||
| GC49191 | Chlorzoxazone-d3 | 1185173-60-7 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of chlorzoxazone | ||||
| GC49192 | Piracetam-d6 | 2907016-93-5 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of piracetam | ||||
| GC49194 | Metolazone-d7 | 2714484-71-4 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of metolazone | ||||
| GC49195 | Indapamide-13C-d3 | 2934053-07-1 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of indapamide | ||||
| GC49196 | Solifenacin-d5 (succinate) | - | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of solifenacin | ||||
| GC49197 | Carbinoxamine-d6 (maleate) | 2747914-08-3 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of carbinoxamine | ||||
| GC49198 | Moclobemide-d4 | 2929883-33-8 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of moclobemide | ||||
| GC49204 | Nefazodone-d6 (hydrochloride) | 1330236-06-0 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of nefazodone | ||||
| GC49222 | Mitoquinol-d15 | - | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of mitoquinol | ||||
| GC49223 | 2-deoxy-D-Glucose-13C6 | - | >95.00% | |
An internal standard for the quantification of 2-deoxy-D-glucose | ||||
| GC49236 | Orlistat-d3 | 1356930-46-5 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of orlistat | ||||
| GC49251 | Oxaliplatin-d10 | 1132819-16-9 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of oxaliplatin | ||||
| GC49258 | Picaridin-d3 | 2928067-33-6 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of picaridin | ||||
