Isotope-Labeled Compounds
Isotope-Labeled Compounds(同位素标记化合物)
Isotope-Labeled Compounds 相关产品(1086)
- GC47594MAM2201 N-pentanoic acid metabolite-d5CAS: 2748469-43-2纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47596MAM2201-d5 (solution)CAS: 2095544-38-8纯度: >98.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47604MBDB-d3 (hydrochloride)CAS: 1794810-75-5纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47639Metamizole-d3 (sodium salt)CAS: 2512223-60-6纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47701Montelukast-d6 (sodium salt)CAS: 2673270-26-1纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47714Myristoyl-L-carnitine-14,14,14-d3 (chloride)纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47738N-acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-Cysteine-d6 (dicyclohexylamine salt)纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47750N-Arachidonoyl-L-Serine-d8CAS: 2699607-45-7纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47754N-butyryl-L-Homoserine lactone-d5CAS: 2701379-46-4纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47773N-hexanoyl-L-Homoserine lactone-d3CAS: 2705226-73-7纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47809Nε-(1-Carboxymethyl)-L-lysine-d3CAS: 2699607-49-1纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
- GC47826Omeprazole sulfone-d3CAS: 2749628-17-7纯度: >99.00%
An internal standard for the quantification of omeprazole sulfone
- GC47827Ondansetron-13C-d3CAS: 2699607-85-5纯度: >99.00%
A neuropeptide with diverse biological activities
| 货号 | 产品名称 | CAS号 | 纯度 | 结构 |
|---|---|---|---|---|
| GC47594 | MAM2201 N-pentanoic acid metabolite-d5 | 2748469-43-2 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47595 | MAM2201-d5 | 2095544-38-8 | >95.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47596 | MAM2201-d5 (solution) | 2095544-38-8 | >98.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47604 | MBDB-d3 (hydrochloride) | 1794810-75-5 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47639 | Metamizole-d3 (sodium salt) | 2512223-60-6 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47674 | Mifepristone-d3 | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47682 | Misoprostol-d5 | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47683 | MitoB-d15 | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47684 | MitoP-d15 | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47686 | Mitragynine-d3 | 2135473-75-3 | >97.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47701 | Montelukast-d6 (sodium salt) | 2673270-26-1 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47704 | Moxifloxacin-d4 (hydrochloride) | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47705 | Mozavaptan-d6 | 2750534-83-7 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47714 | Myristoyl-L-carnitine-14,14,14-d3 (chloride) | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47738 | N-acetyl-S-(3-hydroxypropyl)-L-Cysteine-d6 (dicyclohexylamine salt) | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47750 | N-Arachidonoyl-L-Serine-d8 | 2699607-45-7 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47754 | N-butyryl-L-Homoserine lactone-d5 | 2701379-46-4 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47773 | N-hexanoyl-L-Homoserine lactone-d3 | 2705226-73-7 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47778 | Nitenpyram-d3 | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47802 | nor-W-18-d4 | 2701349-29-1 | >98.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47809 | Nε-(1-Carboxymethyl)-L-lysine-d3 | 2699607-49-1 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47817 | Olaparib-d4 | - | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
| GC47826 | Omeprazole sulfone-d3 | 2749628-17-7 | >99.00% | |
An internal standard for the quantification of omeprazole sulfone | ||||
| GC47827 | Ondansetron-13C-d3 | 2699607-85-5 | >99.00% | |
A neuropeptide with diverse biological activities | ||||
